원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 초음파 검사료 | 진단초음파/복부-남성생식기 초음파 | EB453 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음경 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/복부-남성생식기 초음파 | EB454 | SCROTUM SONO | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/복부-남성생식기 초음파 | EB454 | 음낭초음파 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 여성생식기 초음파-일반 | 86,350 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파 | EB456 | 여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입 | 110,460 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파 | EB457 | 여성생식기 초음파-정밀 | 126,530 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파 | EB461 | 손가락 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파 | EB462 | 발가락 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파 | EB463 | 주관절 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파 | EB464 | 무릎관절 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||











