원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2024.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
상급병실료차액 | 병실료차액(VIP인실) | 1인실(VIP) | 240,000 | |||||
[특이사항] 간호등급 및 진료과별 기본입원료 별도차등 추가됨. | ||||||||
상급병실료차액 | 병실료차액(1인실) | 1인실(일반) | 170,000 | |||||
[특이사항] 간호등급 및 진료과별 기본입원료 별도차등 추가됨. | ||||||||
상급병실료차액 | 병실료차액(1인실) | 1인실(호스피스) | 170,000 | |||||
[특이사항] 2024.2.22 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-산모-임신 제1삼분기 | EB511 | 임산부-제1삼분기-일반 | 67,610 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-산모-임신 제2/제3삼분기 | EB515 | 임산부-제2.3삼분기-일반 | 95,710 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-태아정밀-임신 제1삼분기 | EB513 | 임산부-제삼분기-정밀 | 120,650 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-태아정밀-임신 제2/제3삼분기 | EB517 | 임산부-제2.3삼분기-정밀 | 205,130 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 혈관부위 | EZ994 | IVUS 초음파(혈관내초음파) | 210,000 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 진단초음파/두경부-경부 초음파 | EB414 | THYROID SONO | 150,000 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
초음파 검사료 | 진단초음파/두경부-경부 초음파 | EB415 | NECK SONO | 150,000 | ||||
[특이사항] 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |