원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 근골격계 | 주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | ELBOW MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | WRIST MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | WRIST MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | HIP MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | FEMUR MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | FEMUR MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | SACROILIAC MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE219 | SACROILIAC MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | KNEE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | KNEE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||











