원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 순환기 기능 검사 | 24시간 이내 심정지의 발생 위험 감시 (1일당) | E6544A | 14,000 | |||||
| [특이사항] 25.2.13 | ||||||||
| 순환기 기능 검사 | 12유도 심전도 데이터를 활용한 인공지능기반 심기능 이상 위험도 및 응급상황 정보제공 | E6541A | 22,000 | |||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB561 | SONO GUIDE-경피적튜브배액술(8F) | 188,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 천자 및 배액 행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB561 | SONO GUIDE- ASPIRATION(흉수) | 188,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 천자 및 배액 행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB561 | SONO GUIDE -ASPIRATION(기타)-천자만시행 | 188,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 천자 및 배액 행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB561 | SONO GUIDE-경피적튜브배액술(7F) | 188,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 천자 및 배액 행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB561 | SONO GUIDE-경피적튜브배액술(재료대심혈관개별입력) | 188,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 천자 및 배액 행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE FNA(thyroid) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(throid) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(BREAST)-MISSION | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(BREAST) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE FNA(기타) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(FNA-기타) | ||||||||











