원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타검사 | 인공지능(AI)기반 골연령검사 | 50,000 | ||||||
| [특이사항] [별표 2] 비급여대상(제9조제1항관련 진료 | ||||||||
| 자율신경계검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사)스트레스검사 | FY894 | 40,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 병리검사 | 자궁질도말세포병리검사(비급여) | C5621008 | 20,000 | |||||
| [특이사항] 급여기준 이외 | ||||||||
| 병리검사 | 액상세포-자궁경부세포검사(비급여) | C5624 | 40,120 | |||||
| [특이사항] 급여기준 이외 | ||||||||
| 기타검사 | HPV genotyping(Real-time PCR) | D658604C | 70,000 | |||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||
| 신경계 기능검사 | 소아불안척도검사 | FY701 | 10,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타검사 | 코로나 간이신속항원검사 | D6620 | 30,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 비디오전기안진검사 | 비디오전기안진-온도안진검사(단일검사) | FZ733 | 40,510 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 내시경 | 수면(S-결장)내시경관리료 | 비급여 | 90,000 | X | ||||
| [특이사항] 25.1.1급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 비침습적 산전검사(NIPT) | NIPT (비침습적 산전 염색체이상 선별검사) | 비급여 | 650,000 | |||||
| [특이사항] 24.5.1 | ||||||||











