원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타검사 | AMH(Anti mullerian hormone) | D3730003 | 48,990 | |||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||
| 기타검사 | 지카바이러스 확진검사 | D658302C | 165,000 | |||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||
| 기타검사 | 메르스확진검사 | 165,000 | ||||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||
| 혈액출혈검사 | ACT활성화응고시간(현장검사) | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 검체검사료 | CLO TEST-종검(HELICOBACTER PYLORI) | B4151 | 50,000 | |||||
| [특이사항] 급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 감염증 기타 검사 | 호흡기 바이러스15종(Real time PCR) | D6801 | 153,480 | |||||
| [특이사항] 급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 기타검사 | influenza Ag Test(인플루엔자 A,B항원) | CZ394 | 37,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타검사 | HPV genotyping(NGS-차세대염기서열분석법) | C660201C | 200,000 | |||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||
| 신경계 기능검사 | 뇌기능검사(뇌국소혈류검사)TCD | FZ714 | 150,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타검사 | 연속혈당측정검사 | fz811 | 30,000 | |||||
| [특이사항] 센서 재료대 별도,급여기준외 | ||||||||











