원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 유전자 검사 | 스마트암검사-프리미엄(남성)-6대암+8대 만성질환(검진) | 비급여 | 490,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 스마트암검사-프리미엄(여성)-7대암+8대만성질환(검진) | 비급여 | 540,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사](검진) | 비급여 | D7631001 | 156,000 | ||||
| [특이사항] 24.11.1 | ||||||||
| 내시경 | 수면(상부소화관)내시경 관리료 | 비급여 | 90,000 | X | ||||
| [특이사항] 25.1.1급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 내시경 | 수면(하부소화관)내시경관리료 | 비급여 | 110,000 | X | ||||
| [특이사항] 25.1.1급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 신경계 기능검사 | 신경심리검사(SNSB)/치매검사-검진 | 비급여 | FB001 | 250,000 | ||||
| [특이사항] 급여인정기준이외 실시한경우 비급여 | ||||||||
| 기타검사 | 투베르쿨린 반응검사(검진) | 비급여 | 30,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타검사 | 니코틴(URINE)검사료/일반/기능(검진) | 비급여 | 32,670 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 검사 | 미네랄검사(모발) | 비급여 | 120,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타검사 | ROMA(난소암위험도) | 비급여 | 80,000 | |||||
| [특이사항] 급여기준이외 비급여 | ||||||||










