원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-폐 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-위 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-대장 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-췌장 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-난소 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-유방 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-간 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 개별암검사료/일반/기능-전립선 (유전자5종)(검진) | 비급여 | 70,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 스마트암검사(남성)-6대암(검진) | 비급여 | 390,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 유전자 검사 | 스마트암검사(여성)-7대암(검진) | 비급여 | 440,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||










